![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2549797 ] KEO 的評論:5555美麗大方 又配合( 2025-12-02 07:07:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7638516 ] 夜行者yaya 的評論:很棒的妞 超辣( 2025-11-26 11:17:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7301563 ] Cww 的評論:超性感超正( 2025-11-25 00:27:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7661118 ] 小小北 的評論:服務很頂 很可愛( 2025-11-15 19:04:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1685142 ] 哈囉請叫老公 的評論:很爽,不過要送禮,奶子很漂亮,很配合( 2025-11-15 17:39:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1742631 ] 這眼神波棒 的評論:清0( 2025-11-08 20:17:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6911571 ] CharlieLee 的評論:很漂亮很可愛的主播!( 2025-11-08 19:26:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5873084 ] 猥猥 的評論:很好( 2025-11-08 03:17:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7563745 ] BOSSX 的評論:胸很大 長的很可愛( 2025-11-01 21:46:25 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 04:20 | 04:24 | 5 分鐘 |
| 2 | 03:31 | 03:48 | 17 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-04 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 5 | 21:42 | 23:17 | 95 分鐘 | |
| 6 | 06:46 | 08:32 | 106 分鐘 | |
| 7 | 04:50 | 05:56 | 66 分鐘 | |
| 8 | 01:49 | 02:25 | 35 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-03 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 11 | 23:25 | 23:40 | 15 分鐘 | |
| 12 | 19:45 | 21:17 | 93 分鐘 | |
| 13 | 06:51 | 08:52 | 121 分鐘 | |
| 14 | 03:20 | 04:26 | 66 分鐘 | |
| 15 | 00:41 | 03:01 | 140 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-02 | 21:30 | 22:47 | 77 分鐘 |
| 17 | 06:50 | 09:47 | 177 分鐘 | |
| 18 | 01:36 | 02:31 | 55 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-01 | 23:27 | 23:40 | 13 分鐘 |
| 20 | 22:21 | 22:47 | 26 分鐘 | |
| 21 | 21:01 | 22:18 | 78 分鐘 | |
| 22 | 08:36 | 08:41 | 6 分鐘 | |
| 23 | 06:47 | 08:33 | 106 分鐘 | |
| 24 | 03:41 | 04:08 | 27 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut-body.live-258.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









